CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 19-06-2025 (Thu) |
1st Prize 首獎 | 3568 |
2nd Prize 二獎 | 7521 |
3rd Prize 三獎 | 4037 |
Special 特別獎 | ||||
3337 | ---- | ---- | 0714 | 2626 |
2844 | 0975 | ---- | 6652 | 6077 |
5218 | 7993 | 7014 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7511 | 5591 | 8856 | 4010 | 4397 |
3303 | 3342 | 2350 | 3812 | 0712 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 19-06-2025 (Thu) |
1st Prize 首獎 | 6043 |
2nd Prize 二獎 | 4597 |
3rd Prize 三獎 | 8937 |
Special 特別獎 | ||||
1967 | 9481 | 4869 | 3701 | 7608 |
8081 | 5332 | 4547 | 8881 | 7229 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9160 | 2735 | 9115 | 3168 | 4847 |
9207 | 4811 | 5427 | 9587 | 5139 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 19-06-2025 (Thu) |
1st Prize 首獎 | 2895 |
2nd Prize 二獎 | 3339 |
3rd Prize 三獎 | 7816 |
Special 特別獎 | ||||
8811 | 1860 | ---- | 7535 | 5917 |
6495 | 1197 | 1986 | 8080 | ---- |
4771 | 8387 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4562 | 2080 | 1168 | 2953 | 8683 |
8951 | 6230 | 7885 | 9163 | 2604 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)