CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 20-09-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4481 |
| 2nd Prize 二獎 | 5571 |
| 3rd Prize 三獎 | 9883 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7784 | 9398 | ---- | 9133 | 5283 |
| 6287 | 5785 | ---- | 8795 | 7118 |
| 0008 | ---- | 0509 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3533 | 3463 | 0233 | 3864 | 3137 |
| 4303 | 2263 | 1560 | 7730 | 2147 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 20-09-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7432 |
| 2nd Prize 二獎 | 8496 |
| 3rd Prize 三獎 | 0354 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9010 | 3889 | 9000 | 7577 | 5753 |
| 2766 | 5739 | 5418 | 2069 | 1185 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0955 | 4041 | 4428 | 5231 | 2577 |
| 4751 | 9659 | 3399 | 3175 | 8179 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 20-09-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4051 |
| 2nd Prize 二獎 | 8701 |
| 3rd Prize 三獎 | 0211 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1568 | 9451 | 8254 | ---- | 9080 |
| 8305 | 1301 | ---- | 1731 | 5342 |
| 7732 | ---- | 5778 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3877 | 8790 | 9356 | 3545 | 3579 |
| 2709 | 7359 | 3838 | 6489 | 3513 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


