CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 15-08-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 3722 |
| 2nd Prize 二獎 | 4760 |
| 3rd Prize 三獎 | 0889 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2997 | 8080 | 4951 | 3087 | 4740 |
| 1845 | 1860 | ---- | ---- | 3312 |
| ---- | 3219 | 7992 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0931 | 6881 | 8976 | 9842 | 5618 |
| 3116 | 9347 | 3445 | 9830 | 3277 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 15-08-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 1051 |
| 2nd Prize 二獎 | 4532 |
| 3rd Prize 三獎 | 2513 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6471 | 6773 | 5826 | 6143 | 9399 |
| 2623 | 1874 | 6799 | 6433 | 6274 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0881 | 8117 | 5439 | 8978 | 6417 |
| 8871 | 4021 | 1026 | 7743 | 3512 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 15-08-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 2695 |
| 2nd Prize 二獎 | 4028 |
| 3rd Prize 三獎 | 2040 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8128 | 0514 | 9641 | 0122 | 6474 |
| ---- | ---- | 6975 | 0397 | 7208 |
| 4953 | ---- | 2614 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5267 | 8758 | 3243 | 3450 | 8705 |
| 2118 | 9632 | 1716 | 0818 | 8787 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


