CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 10-06-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9320 |
| 2nd Prize 二獎 | 7530 |
| 3rd Prize 三獎 | 1547 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2523 | 9383 | 3870 | 6601 | 8678 |
| ---- | ---- | 4535 | 0738 | ---- |
| 3375 | 6970 | 0566 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0495 | 5551 | 0250 | 2928 | 3369 |
| 8200 | 6379 | 9906 | 8148 | 2728 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 10-06-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 1798 |
| 2nd Prize 二獎 | 2932 |
| 3rd Prize 三獎 | 1538 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0525 | 0022 | 7809 | 7287 | 7271 |
| 1818 | 4182 | 6485 | 3316 | 7743 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4997 | 2915 | 2295 | 5882 | 8540 |
| 1038 | 8767 | 3771 | 4689 | 2460 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 10-06-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 1064 |
| 2nd Prize 二獎 | 5311 |
| 3rd Prize 三獎 | 2076 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4832 | 5611 | ---- | 8168 | 6897 |
| 5217 | 1531 | 3076 | 4061 | 1319 |
| 6022 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4046 | 4157 | 7788 | 6185 | 9553 |
| 1584 | 8948 | 8044 | 9887 | 6090 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


